В Казанлък и Гурково се получава най-ниската рента от земеделска земя в Старозагорско
През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Стара Загора e 898 лв. за един декар, което е с 1.4% по-малко в сравнение с 2020 година. Спрямо средната стойност за страната (1 192 лв./дка) през 2021 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 24.7%.
През 2021 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Павел баня – 1 085 лв. на декар, а най-ниска в община Братя Даскалови – 570 лв. на декар.
Средни цени на сделките с ниви в област Стара Загора по общини през периода
2016 – 2021 година в лв./дка
Общини | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Общо за област Стара Загора | 672 | 784 | 795 | 874 | 911 | 898 |
Братя Даскалови | 642 | 899 | 842 | 811 | 890 | 570 |
Гурково | – | – | 591 | – | – | – |
Гълъбово | 718 | 576 | 756 | 743 | 652 | 830 |
Казанлък | 550 | 338 | 521 | – | – | – |
Мъглиж | 138 | 400 | 713 | – | – | 700 |
Николаево | – | – | 593 | – | – | 600 |
Опан | 649 | 816 | 950 | 1157 | 1061 | 1059 |
Павел баня | 356 | 453 | 432 | 209 | – | 1085 |
Раднево | 654 | 767 | 759 | 896 | 938 | 914 |
Стара Загора | 700 | 865 | 846 | 935 | 930 | 979 |
Чирпан | 831 | 763 | 766 | 812 | 871 | 910 |
През 2021 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 40 лв., което е с 8.1% повече спрямо 2020 година. В сравнение със средната цена за страната (55 лв./дка), средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Стара Загора е по-ниска с 27.3%. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 24 лв., и е с 60.0% повисока спрямо предходната година (табл. 3).
Средни цени на рентата на земеделска земя в област Стара Загора по категории за използване на земята през периода 2016 – 2021 година в лв./дка
Категории на земята | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ниви | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Овощни насаждения | 24 | # | # | # | # | # |
Лозя | 32 | # | # | # | # | # |
Постоянно затревени площи | 7 | 14 | 7 | 17 | 15 | 24 |
„#“ – прекъснат ред |
През 2021 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Раднево – 48 лв., а най-ниска в община Павел баня – 23 лева .
Средни цени на рентата на ниви в област Стара Загора по общини през
периода 2016 – 2021 година в лв./дка
Област Общини | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Общо за област Стара Загора | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Братя Даскалови | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 36 |
Гурково | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | 24 |
Гълъбово | 28 | 28 | 28 | 30 | 35 | 37 |
Казанлък | 19 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Мъглиж | 32 | 28 | 28 | 29 | 30 | 34 |
Николаево | 19 | 21 | 17 | 11 | 15 | 31 |
Опан | 29 | 34 | 34 | 38 | 40 | 44 |
Павел баня | 23 | 27 | 25 | 20 | – | 23 |
Раднево | 30 | 33 | 36 | 41 | 41 | 48 |
Стара Загора | 28 | 31 | 33 | 40 | 40 | 44 |
Чирпан | 31 | 33 | 33 | 39 | 39 | 44 |
Източник: отдел „Статистически изследвания – Стара Загора