Качеството на въздуха в гр.Казанлък с. Голямо Дряново и язовир Копринка:
Прогноза:
ное 15, 2026 - нд
| Казанлък, BG | 6°C разкъсана облачност | |
Вятър 0 m/s, И Влажност 90% Налягане 772.57 mmHg | ||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Нед Ноем 15 | 8/3°C | 2 m/s, Ю | 92% | 773.32 mmHg | |
| Пон Ноем 16 | 11/3°C | 1 m/s, Ю | 97% | 767.32 mmHg | |
| Четв Ноем 17 | 15/7°C | 2 m/s, С | 95% | 758.31 mmHg | |
| Сряда Ноем 18 | 11/7°C | 0 m/s, ИЮИ | 79% | 753.06 mmHg | |
| Четв Ноем 19 | 16/8°C | 0 m/s, ЮЮЗ | 73% | 753.06 mmHg |
Архив на температури измерени на сянка с датчик на kazanlak.info в центъра на Казанлък



